豊会様、発展大廈様など多くの皆様より、長年に渡り募金を頂いて参りましたので、参考までに過去5年間の募金実績をお知らせ致します。なおこれら募金は社会貢献基金に計上され、当倶楽部の社会貢献活動に使わせて頂きます。皆様のご協力に深く感謝申し上げます。
日付 | 種類 | 団体/企業名 | 金額 | |
人民元 | 日本円 | |||
2013/04/23 | 募金 | 大中物産株式会社 | 1,500.00 | |
2013/06/16 | 募金 | 第24回ゴルフ大会募金 | 590.00 | |
2013/06/19 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 2,675.60 | |
2014/03/26 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 7,635.00 | |
2014/03/26 | 募金 | クリスマス古本市 | 658.00 | |
2014/03/26 | 募金 | 募金箱 | 2,000.00 | |
2014/03/26 | 募金 | 2014年友好手帳売り上げ募金 | 6,900.00 | |
2014/04/17 | 募金 | 中国日本商会総会落し物 | 100.00 | |
2014/06/15 | 募金 | 日本人会ゴルフ大会募金 | 413.10 | |
2014/06/18 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,250.00 | |
2015/03/25 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 4,011.00 | |
2015/03/25 | 募金 | 匿名希望募金 | 807.00 | |
2015/03/27 | 募金 | クリスマス古本市 | 440.00 | |
2015/06/17 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,200.00 | |
2015/10/27 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 3,890.00 | |
2016/03/28 | 募金 | 2016年友好手帳売上げ募金 | 5,675.00 | |
2016/06/08 | 募金 | 北京発展大廈ゴルフコンペ募金 | 3,754.00 | |
2017/03/20 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 3,634.00 | |
2017/03/22 | 募金 | 2017年友好手帳売上げ募金 | 5,075.00 | |
2017/03/26 | 募金 | 森づくりプロジェクト 第1回植林イベント | 2,050.00 | |
2017/06/21 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,666.20 | |
2017/11/03 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 6,050.00 | |
2018/03/23 | 募金 | 2018年友好手帳売り上げ募金 | 4,900.00 | |
2018/07/24 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,540.00 | |
2018/12/04 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 8,030.00 | |
2019/03/25 | 募金 | 2019年友好手帳売り上げ募金 | 6,315.00 | |
2019/07/23 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,490.00 | |
2020/01/21 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 7,340.00 | |
2020/03/10 | 募金 | 2020年友好手帳売り上げ募金 | 2,450.00 | |
2020/11/11 | 募金 | 秋の交流会募金 | 300.00 | |
2021/05/06 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 1,270.00 | |
2021/06/17 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,762.00 | 1000 |
2021/11/19 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 4,360.00 | |
2022/10/12 | 募金 | mom china募金 | 1,000.00 | |
2022/11/17 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,340.00 |
※発展大廈親睦ゴルフコンペ募金につきましてはコンペご参加者様の有志により集められたものです。
2022年11月現在までの社会貢献基金残高:303,054.64 (RMB)
107,000 (JPY)
167,061 total views, 236 views today