豊会様、発展大廈様など多くの皆様より、長年に渡り募金を頂いて参りましたので、参考までに過去5年間の募金実績をお知らせ致します。なおこれら募金は社会貢献基金に計上され、当倶楽部の社会貢献活動に使わせて頂きます。皆様のご協力に深く感謝申し上げます。
2013/4/23 | 募金 | 大中物産株式会社 | 1,500.00 |
2013/6/16 | 募金 | 第24回ゴルフ大会募金 | 590.00 |
2013/6/19 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 2,675.60 |
2014/3/26 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 7,635.00 |
2014/3/26 | 募金 | クリスマス古本市 | 658.00 |
2014/3/26 | 募金 | 2014年友好手帳売り上げ募金 | 6,900.00 |
2014/4/17 | 募金 | 中国日本商会総会落し物 | 100.00 |
2014/6/15 | 募金 | 日本人会ゴルフ大会募金 | 413.10 |
2014/6/18 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,250.00 |
2015/3/25 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 4,011.00 |
2015/3/25 | 募金 | 匿名希望募金 | 807.00 |
2015/3/27 | 募金 | クリスマス古本市 | 440.00 |
2015/6/17 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,200.00 |
2015/10/27 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 3,890.00 |
2016/3/28 | 募金 | 2016年友好手帳売上げ募金 | 5,675.00 |
2016/6/8 | 募金 | 北京発展大廈ゴルフコンペ募金 | 3,754.00 |
2017/3/20 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 3,634.00 |
2017/3/22 | 募金 | 2017年友好手帳売上げ募金 | 5,075.00 |
2017/3/26 | 募金 | 森づくりプロジェクト 第1回植林イベント | 2,050.00 |
2017/6/21 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,666.20 |
2017/11/3 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 6,050.00 |
2018/3/23 | 募金 | 2018年友好手帳売り上げ募金 | 4,900.00 |
2018/7/24 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,540.00 |
2018/12/4 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 8,030.00 |
2019/3/25 | 募金 | 2019年友好手帳売り上げ募金 | 6,315.00 |
2019/7/23 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,490.00 |
2020/1/21 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 7,340.00 |
2020/3/10 | 募金 | 2020年友好手帳売り上げ募金 | 2,450.00 |
2020/11/11 | 募金 | 秋の交流会募金 | 300.00 |
2021/5/6 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 1,270.00 |
2021/6/17 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,762.00 |
2021/11/19 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 4,360.00 |
2022/10/12 | 募金 | mom china募金 | 1,000.00 |
2022/11/17 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金 | 3,340.00 |
2023/2/13 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 3,880.00 |
2023/9/7 | 募金 | ゴルフボール優待サービス過剰受取分 | 211.4 |
2023/10/13 | 募金 | 豊会ゴルフコンペ募金 | 4,500.00 |
2023/12/31 | 募金 | 2024年度友好手帳売上 | 1,500.00 |
2024/1/17 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金有志一同 | 3,220 |
2024/11/21 | 募金 | 発展大廈親睦ゴルフコンペ募金有志一同 | 3,785 |
2024/11/29 | 募金 | 2025年度友好手帳売上 | 1,425 |
※発展大廈親睦ゴルフコンペ募金につきましてはコンペご参加者様の有志により集められたものです。
2024年11月末現在までの募金残高:302,248.35(RMB)
107,000 (JPY)